產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
普羅名特PHEX-112SE傳感器,主要測量PH
詳情介紹:
PHEX-112SE pH 傳感器
pH 傳感器適用于固體含量高的污水(6 bar/100 °C 或 16 bar/25 °C)
pH 值范圍 | 1 … 12 |
溫度 | 0 … 100 °C |
壓力 | <=16,0 bar / 25 °C, 6,0 bar / 100 °C |
電導(dǎo)率 | >=500 μS/cm |
電解液 | 含氯化鉀的集合物(固體) |
膜帽 | 環(huán)狀間隙(無膜帽) |
傳感器軸 | 玻璃 |
傳感器軸直徑 | 12 mm |
安裝長度 | 120 ±3 mm |
安裝位置 | 垂直至 +25° |
旋入螺紋 | PG 13,5 |
電氣連接 | SN6 接頭,可旋轉(zhuǎn),配備 ProMinent 電纜 |
防護(hù)等級 | IP 65 |
安裝 | 旁路:測量水的開放式出口或引導(dǎo)測量水返回過程管道的回流管路,在線:直接安裝在管道內(nèi);固定或可更換(快速更換附件),儲罐,槽:浸入,位于潛管內(nèi) |
測量和控制設(shè)備 | 所有 DULCOMETER® 測量和控制設(shè)備以及 D_4a 和 delta® 型電磁計量泵 |
典型應(yīng)用 | 廢水, 工業(yè)用水、 過程化學(xué), 乳化液, 懸液, 含蛋白質(zhì)的介質(zhì), 普遍針對固體成分含量較高的水, 不適用于清水, 不適用于含氧化劑的介質(zhì) |
耐腐蝕性 | 含固體的水(濁水),泥漿,乳化液 |
測量原理,技術(shù) | 直接的電位測量,2 個電極,無膜帽,聚合物電解質(zhì),需要單獨的溫度測量裝置(用于進(jìn)行溫度補(bǔ)償) |
訂貨號:305096