-
普羅名特prominent計(jì)...
-
Sigma C 智能數(shù)字隔膜...
-
EXtronic系列電磁防爆...
-
Makro TZ機(jī)械隔膜計(jì)量...
-
Sigma系列 電機(jī)驅(qū)動計(jì)量...
-
Hydro/ 2 API 6...
-
Pneumados b 系...
-
軟管計(jì)量泵 DULCO fl...
-
gamma/xl電磁隔膜計(jì)量...
-
C系列電磁隔膜計(jì)量泵
-
CONCEPT c系列電磁驅(qū)...
-
CONCEPT plus系列...
-
Beta? Classic電...
-
Beta?b系列電磁驅(qū)動計(jì)量...
-
gammax電磁隔膜計(jì)量泵
-
gamma/L系列電磁驅(qū)動計(jì)...
-
Sigma C 智能數(shù)字隔膜...
- 意大利SEKO計(jì)量泵
- 美國米頓羅計(jì)量泵MILTON...
-
IWAKI易威奇計(jì)量泵
-
美國帕斯菲達(dá)Pulsafee...
-
韓國千世計(jì)量泵
-
NIKKISO計(jì)量泵
- 美國固瑞克HUSKY氣動隔膜...
-
意大利SEKO氣動隔膜泵
-
ZG-FOSCO氣動隔膜泵
-
美國FTI插桶泵
- 臺灣上泰儀表
- 臺灣華樂士WALRUS水泵
-
計(jì)量泵管路附件
alpha c系列電機(jī)驅(qū)動計(jì)量泵----德國普羅名特計(jì)量泵庫存代理商
技術(shù)參數(shù):
- 停機(jī)時(shí)通過針對泵驅(qū)動裝置更改偏心率,以調(diào)節(jié)沖程長度
- 以 10 % 的步幅調(diào)節(jié)沖程長度
- 膜帽偏轉(zhuǎn)(偏離中間位置)
- 反應(yīng)靈敏的自動控制的吸入沖程和壓力沖程
泵型號 | *大背壓時(shí)的流量 | 中等背壓時(shí)的*大輸出流量 | 沖程數(shù) | 沖程長度 | 接頭規(guī)格,外徑 x 內(nèi)徑 | 吸程 | 裝運(yùn)重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/沖程 | bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | mm | m WS | kg | |
50-Hz 型號 | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
60-Hz 型號 | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
20 °C 條件下借助水測得所有參數(shù)。
泵頭材質(zhì):
泵頭
吸入接頭/壓力接頭
閥球座
密封件
閥球
PPE
聚丙烯
聚丙烯
EPDM
EPDM
陶瓷
PPB
聚丙烯
聚丙烯
FKM
FKM
陶瓷
NPE
有機(jī)玻璃
PVC
EPDM
EPDM
陶瓷
NPB
有機(jī)玻璃
PVC
FKM
FKM
陶瓷
PVT
PVDF
PVDF
PVDF
PTFE
陶瓷